spacer
Index25
spacer

Wie stark sind Berater in den einzelnen Branchen? 834 Führungskräfte aus Industrie und Politik haben in einer repräsentativen Umfrage von Oktober 2003 bis Juni 2004 renommierte Beratungsunternehmen nach ihrer Markenstärke beurteilt. Der neue INDEX 25 veröffentlicht die Top 25 Unternehmensberatungen in den folgenden 9 Branchen:

Automobil | Banken | Chemie/Healthcare | Energie | Handel | Konsumgüter | Maschinenbau | Politik | TIME | Personal
spacer
Index Chemie / Healthcare
Unternehmen nach Gesamtergebnis Markenstärke
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
01 McKinsey McK 321 McK 156 McK 85 McK 80 99%
02 Roland Berger Strategy Consultants RB 288 ATK 156 RB 82 ATK 77 95%
03 A.T.Kearney ATK 284 RB 131 IBM 62 BCG 77 95%
04 The Boston Consulting Group BCG 251 Droege 117 BCG 58 Acc 75 93%
05 IBM Business Consulting Services IBM 239 BCG 116 SiKu 57 CGEY 75 93%
06 Droege & Company Droege 212 IBM 112 ATK 51 RB 75 93%
07 Arthur D. Little ADL 209 ADL 108 Bain 51 IBM 65 80%
08 Cap Gemini Ernst & Young CGEY 205 CGEY 108 Droege 50 ADL 60 74%
09 Accenture Acc 200 Acc 91 BAH 45 Bain 59 73%
10 Simon Kucher & Partners SiKu 193 SiKu 89 ADL 41 BAH 59 73%
11 Booz Allen & Hamilton BAH 191 BAH 87 SAP 41 Deloitte 59 73%
12 Bain & Company Bain 185 Bain 75 Acc 34 CSC 53 65%
13 Deloitte Deloitte 163 Deloitte 73 Deloitte 31 Bea 48 59%
14 SAP SI SAP SI 159 SAP SI 70 Mercer 23 SAP SI 48 59%
15 Bearing Point Bea 129 Bea 61 CGEY 22 Droege 45 56%
16 CSC Ploenzke CSC 120 CSC 51 Bea 20 IDS 41 51%
17 Mummert Mum 106 Mum 50 Plaut 19 Mum 41 51%
18 IDS Scheer IDS 99 Plaut 45 IDS 17 SiKu 35 43%
19 Plaut Plaut 87 IDS 41 CSC 16 MOW 33 41%
20 Mercer Oliver Wyman MOW 85 MOW 39 Mum 15 StSt 25 31%
21 Management Engineers ME 67 ME 38 ME 14 Plaut 23 28%
22 Stern Stewart StSt 59 StSt 36 StSt 13 ME 15 19%
23 Celerant Celerant 58 Celerant 35 Celerant 12 Celerant 11 14%
24 Diamond Cluster DC 49 DC 33 DC 11 DC 5 6%
25 Miebach Logistik ML 45 ML 31 ML 9 ML 5 6%
Stand 31.07.2004

Copyright 2004 people+brand | xhtml | css