spacer
Index25
spacer

Wie stark sind Berater in den einzelnen Branchen? 834 Führungskräfte aus Industrie und Politik haben in einer repräsentativen Umfrage von Oktober 2003 bis Juni 2004 renommierte Beratungsunternehmen nach ihrer Markenstärke beurteilt. Der neue INDEX 25 veröffentlicht die Top 25 Unternehmensberatungen in den folgenden 9 Branchen:

Automobil | Banken | Chemie/Healthcare | Energie | Handel | Konsumgüter | Maschinenbau | Politik | TIME | Personal
spacer
Index PERSONALBERATUNGEN
Gesamtergebnis
Bekanntheit
Ruf
Profil
Kandidaten
Erwartungen
01 Egon Zehnder 308 Zehnder 41 100% Zehnder 33 Zehnder 85 Zehnder 77 Zehnder 72
02 Spencer Stuart 238 Heidrick 41 100% Spencer 21 Spencer 61 Spencer 59 Spencer 59
03 Heidrick&Struggles 210 Kienbaum 38 93% Boyden 15 Heidrick 54 Heidrick 51 Heidrick 51
04 Kienbaum 190 R&B 38 93% Heidrick 13 Kienbaum 49 Kienbaum 51 K+F 46
05 Korn Ferry 180 Spencer 38 93% Russell 13 K+F 46 K+F 44 Kienbaum 44
06 Russell Reynolds 166 K+F 36 88% R&B 10 R&B 41 Russell 44 Deininger 41
07 Ray Berndtson 163 Boyden 33 81% Deininger 8 Russell 38 Deininger 41 R&B 38
08 Deininger 141 Russell 33 81% ifp 8 ifp 28 R&B 36 Russell 38
09 Boyden 107 ifp 33 81% Kienbaum 8 Boyden 23 Boyden 21 ifp 18
10 ifp 105 Deininger 28 68% K+F 8 Deininger 23 ifp 18 Boyden 15
Stand 10.02.2005

Copyright 2004 people+brand | xhtml | css