spacer
Index25
spacer

Wie stark sind Berater in den einzelnen Branchen? 834 Führungskräfte aus Industrie und Politik haben in einer repräsentativen Umfrage von Oktober 2003 bis Juni 2004 renommierte Beratungsunternehmen nach ihrer Markenstärke beurteilt. Der neue INDEX 25 veröffentlicht die Top 25 Unternehmensberatungen in den folgenden 9 Branchen:

Automobil | Banken | Chemie/Healthcare | Energie | Handel | Konsumgüter | Maschinenbau | Politik | TIME | Personal
spacer
Index Politik
 
Gesamtergebnis
Betriebsergebnis
Ruf
Bekanntheit
Verhaltenscodex
01 McKinsey 1288 RB 541 McK 282 RB 158 85% BAH 337
02 Roland Berger 1253 McK 521 RB 249 McK 156 84% Bea 335
03 Bearing Point 1086 Bea 419 BAH 208 Mum 147 79% McK 329
04 Booz Allen Hamilton 1084 BAH 410 BCG 206 Kienbaum 145 78% Kienbaum 327
05 Boston Consulting Group 1056 Mum 405 Bea 201 BCG 143 77% RB 305
06 Cap Gemini Ernst & Young 1014 BCG 403 Kienbaum 193 CGEY 135 72% BCG 304
07 Kienbaum 999 CGEY 398 CGEY 190 Bea 131 70% CGEY 291
08 Mummert 940 Droege 381 IBM 185 BAH 129 69% Droege 291
09 IBM Consulting Services 939 IBM 373 CSC 183 CSC 118 63% ADL 288
10 Droege 936 Kienbaum 334 Droege 169 IBM 110 59% CSC 271
11 CSC Ploenzke 841 CSC 252 Acc 151 Acc 105 56% IBM 260
12 Accenture 766 Acc 250 Mummert 132 ADL 95 51% Acc 256
13 Arthur D. Little 761 MOW 249 ADL 131 Droege 95 51% Mummert 256
14 Mercer 706 ADL 249 Ramboll 122 BBDO 90 48% Mercer 251
15 Deloitte 683 Ramboll 245 Mercer 121 MOW 85 45% Deloitte 249
16 Ramboll Management 681 Deloitte 231 Deloitte 119 Deloitte 84 45% Ramboll 235
17 SAP SI 621 Prognos 217 Prognos 115 IDS 83 44% SAP 215
18 Prognos 618 SAP SI 215 SAP SI 109 Plaut 83 44% Prognos 205
19 BBDO 579 IDS 198 BBDO 101 SAP SI 82 43% Detecon 199
20 IDS Scheer 578 Plaut 195 IDS 99 Prognos 81 43% IDS 198
21 Plaut 559 BBDO 191 Plaut 92 Detecon 79 42% BBDO 197
22 ECC Kohtes Klewes 447 ECC 132 Detecon 80 Ramboll 79 42% Plaut 189
23 Fontin & Company 438 Fontin 126 ECC 79 ECC 49 26% Fontin 188
24 Culturplan (ICG) 407 ICG 118 Fontin 77 Fontin 47 25% ECC 187
25 Detecon 405 Detecon 47 ICG 69 ICG 39 21% ICG 181
Stand 31.07.2004

Copyright 2004 people+brand | xhtml | css